1 ~ 19sets
$12300
20 ~ 49sets
$12100
≥ 50sets
$11800

| Motor type | Permanent magnet/synchronous |
| Total power(kW) | 40 |
| Total torque(N.m) | 110 |
| Maximum power of front motor (kW) | 40 |
| Maximum torque of front motor(N.m) | 110 |
| Battery type | Lithium iron phosphate |
| Time to market | 2022.10 |
| Battery energy(kwh) | 54.34 |
| Body structure | 5door 5seat |
| Maximum speed (km/h) | 150 |
| Parking brake type | Electronic parking |
| Front brake type | disc |
| Front suspension type | Maverson independent suspension |
| Front tire specification | 185/65 R15 |




