1 ~ 19sets
$46,500.00
20 ~ 49sets
$46,200.00
≥ 50sets
$45,800.00

| Model | Aito M7 Comfort Edition | Aito M7 Deluxe Edition | Aito M7 Ultimate Edition | 
| Energy type | EVR (Extended Range Hybrid) | ||
| Body form | load-bearing | ||
| Length × width × height (mm) | 5020 × 1945 × 1775 | ||
| Wheelbase (mm) | 2820 | ||
| Min ground clearance (mm) | 188 / 150 | ||
| Curb weight (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | 
| Seats (number) | 6 | ||
| Trunk storage capacity 1(L) | 176-688 | ||
| CLTC integrated cruising range2 (km) | 1220 | 1100 | 1100 | 
| 0-100 km/h acceleration time 4 (s) | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 
| Range extender | 1.5T 4-cylinder special range extender 3.0 | ||
| Driving form | Rear single motor 2WD | Front and rear dual motor 4WD | Front and rear dual motor 4WD | 
| Motor maximum power (kW) | 200 | 130/ 200 | 130/ 200 | 
| Motor maximum torque (N m) | 360 | 300/ 360 | 300/ 360 | 
| Fuel tank capacity (L) | 60 | 60 | 60 | 
| Emission Standards | VI B | VI B | VI B | 


 


