1 ~ 19sets
$88,000.00
20 ~ 49sets
$86,900.00
≥ 50sets
$85,000.00

| Basic Specifications | ||
| Model Name | M-Terrain 917 2023 Pure electricity edition | M-Terrain 917 2023 Extended range edition |
| Manufacturers | M-Terrain | M-Terrain |
| Class | SUV | SUV |
| Energy type | REEV | REEV |
| CLTC Driving range(km) | 505 | 200 |
| Fast charging time(h) | 0.78 | 0.61 |
| Fast charge persentage | 30-80 | 30-80 |
| Electromotor(Ps) | 1088 | 197 |
| Lenth*width*height(mm) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 |
| Doors/seats | 5doors5seats | 5doors5seats |
| Acceleration0~100km/h | 4.2 | 6 |
| Wheelbase | 2950mm | 2950mm |
| Doors opening mode | Parallel | Parallel |
| Displacement | / | 1.5T |
| Intake form | turbo | turbo |
| Engine layout | transverse | transverse |
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valve train | DHOC | DHOC |







